Bingo Plus
Win up to 4 Times!
Win up to $20,000!
Top Prize:
$20,000Price
$3.00
Game No
1571
Start Date
Odds
1:3.94
Top Prize Odds
1:101,950.00
Last Date to Claim
Prizes and Odds
Prize Amount | Total Prizes | Prizes Paid | Prizes Remaining |
---|---|---|---|
$20,000 | 2 | 1 | 1 |
$1,000 | 4 | 3 | 1 |
$500 | 4 | 3 | 1 |
$300 | 4 | 3 | 1 |
$200 | 4 | 4 | 0 |
$100 | 31 | 20 | 11 |
$90 | 20 | 14 | 6 |
$60 | 68 | 45 | 23 |
$50 | 118 | 79 | 39 |
$30 | 514 | 340 | 174 |
$20 | 2044 | 1350 | 694 |
$15 | 4077 | 2635 | 1442 |
$10 | 8156 | 5273 | 2883 |
$5 | 18371 | 11796 | 6575 |
$3 | 18331 | 11748 | 6583 |
