2024 Make My Year
STAR SYMBOL = DOUBLES PRIZE SHOWN.
Top Prize:
$2,024Price
$2.00
Game No
1569
Start Date
Odds
1:4.71
Top Prize Odds
1:22,000.00
Last Date to Claim
Prizes and Odds
Prize Amount | Total Prizes | Prizes Paid | Prizes Remaining |
---|---|---|---|
$2,024 | 11 | 7 | 4 |
$1,000 | 4 | 3 | 1 |
$500 | 12 | 9 | 3 |
$100 | 114 | 90 | 24 |
$50 | 367 | 271 | 96 |
$20 | 2481 | 1826 | 655 |
$15 | 2420 | 1801 | 619 |
$10 | 2420 | 1785 | 635 |
$5 | 16940 | 12450 | 4490 |
$2 | 26620 | 18840 | 7780 |
