November 19, 2025
File
| Name of Operator | Location | Total Wagers | Handle | Prizes and Payouts | Gross Gaming Revenue (GGR) | Tax Revenue | Average Hold Precentages |
| Class A | |||||||
| American Wagering, Inc. dba Caesars | Capital One Arena, 601 F St, NW | ||||||
| October 2025 Totals | 391,115 | $8,115,053.45 | $7,211,584.92 | $903,468.53 | $180,693.71 | 11.13% | |
| October 2025 - Fiscal Year 2026 Totals | 391,115 | $8,115,053.45 | $7,211,584.92 | $903,468.53 | $180,693.71 | 11.13% | |
| October 2025 Calendar Year Totals | 2,464,900 | $64,494,273.80 | $59,747,195.84 | $4,747,077.96 | $949,415.58 | 7.36% | |
| BetMGM | Nationals Park, 1500 South Capitol St, SE | ||||||
| October 2025 Totals | 108,152 | $5,178,905.59 | $4,725,247.96 | $453,657.63 | $90,731.53 | 8.76% | |
| October 2025 - Fiscal Year 2026 Totals | 108,152 | $5,178,905.59 | $4,725,247.96 | $453,657.63 | $90,731.53 | 8.76% | |
| October 2025 Calendar Year Totals | 1,013,375 | $62,490,728.57 | $59,208,979.85 | $3,281,747.88 | $656,349.75 | 5.25% | |
| FanDuel | Audi Field, 100 Potomac Ave, SW | ||||||
| October 2025 Totals | 1,934,941 | $45,152,439.56 | $41,159,358.29 | $3,993,081.27 | $798,616.25 | 8.84% | |
| October 2025 - Fiscal Year 2026 Totals | 1,934,941 | $45,152,439.56 | $41,159,358.29 | $3,993,081.27 | $798,616.25 | 8.84% | |
| October 2025 Calendar Year Totals | 12,329,097 | $305,456,885.38 | $266,659,916.95 | $38,796,968.43 | $7,759,393.68 | 12.70% | |
| Class B | |||||||
| Grand Central | 2447 18th St, NW | ||||||
| October 2025 Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| October 2025 - Fiscal Year 2026 Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| October 2025 Calendar Year Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| Cloakbook | 476 K St, NW | ||||||
| October 2025 Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| October 2025 - Fiscal Year 2026 Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| October 2025 Calendar Year Totals | 19 | $391.00 | $967.82 | ($576.82) | $6.22 | -147.52% | |
| Grand Central H Street | 625 H Street, NE Unit D | ||||||
| October 2025 Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| October 2025 - Fiscal Year 2026 Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| October 2025 Calendar Year Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| Sports & Social | 1314 U Street, NW | ||||||
| October 2025 Totals | 1,857 | $66,154.00 | $46,174.25 | $19,979.75 | $1,997.98 | 30.20% | |
| October 2025 - Fiscal Year 2026 Totals | 1,857 | $66,154.00 | $46,174.25 | $19,979.75 | $1,997.98 | 30.20% | |
| October 2025 Calendar Year Totals | 11,254 | $441,109.00 | $408,242.75 | $32,866.25 | $6,462.51 | 7.45% | |
| Ugly Mug | 723 8th Street, SE | ||||||
| October 2025 Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| October 2025 - Fiscal Year 2026 Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| October 2025 Calendar Year Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| Class C | |||||||
| DraftKings Inc. | Mobile APP and Online Platform | ||||||
| October 2025 Totals | 1,579,184 | $25,811,614.69 | $23,610,856.82 | $2,200,757.87 | $660,227.36 | 8.53% | |
| October 2025 - Fiscal Year 2026 Totals | 1,579,184 | $25,811,614.69 | $23,610,856.82 | $2,200,757.87 | $660,227.36 | 8.53% | |
| October 2025 Calendar Year Totals | 11,307,019 | $167,488,124.27 | $149,833,580.38 | $17,654,543.89 | $5,296,363.17 | 10.54% | |
| Fanatics | Mobile APP and Online Platform | ||||||
| October 2025 Totals | 204,782 | $8,819,025.58 | $8,267,916.76 | $551,108.82 | $165,332.65 | 6.25% | |
| October 2025 - Fiscal Year 2026 Totals | 204,782 | $8,819,025.58 | $8,267,916.76 | $551,108.82 | $165,332.65 | 6.25% | |
| October 2025 Calendar Year Totals | 1,773,872 | $51,892,038.58 | $47,659,786.36 | $4,232,252.22 | $1,269,675.67 | 8.16% | |
| PENN Sports Interactive | Mobile APP and Online Platform | ||||||
| October 2025 Totals | 44,589 | $1,750,604.01 | $1,511,434.23 | $239,169.78 | $71,750.93 | 13.66% | |
| October 2025 - Fiscal Year 2026 Totals | 44,589 | $1,750,604.01 | $1,511,434.23 | $239,169.78 | $71,750.93 | 13.66% | |
| October 2025 Calendar Year Totals | 231,453 | $17,973,866.80 | $16,734,265.77 | $1,239,601.03 | $391,923.44 | 6.90% |
