December 11, 2025
File
| Name of Operator | Location | Total Wagers | Handle | Prizes and Payouts | Gross Gaming Revenue (GGR) | Tax Revenue | Average Hold Precentages |
| Class A | |||||||
| American Wagering, Inc. dba Caesars | Capital One Arena, 601 F St, NW | ||||||
| November 2025 Totals | 407,360 | $7,707,226.59 | $7,105,015.01 | $602,211.58 | $120,442.32 | 7.81% | |
| November 2025 - Fiscal Year 2026 Totals | 798,475 | $15,822,280.04 | $14,316,599.93 | $1,505,680.11 | $301,136.03 | 9.52% | |
| November 2025 Calendar Year Totals | 2,872,260 | $72,201,500.39 | $66,852,210.85 | $5,349,289.54 | $1,069,857.90 | 7.41% | |
| BetMGM | Nationals Park, 1500 South Capitol St, SE | ||||||
| November 2025 Totals | 106,346 | $7,527,466.07 | $7,370,446.82 | $157,019.25 | $31,403.85 | 2.09% | |
| November 2025 - Fiscal Year 2026 Totals | 214,498 | $12,706,371.66 | $12,095,694.78 | $610,676.88 | $122,135.38 | 4.81% | |
| November 2025 Calendar Year Totals | 1,119,721 | $70,018,194.64 | $66,579,426.67 | $3,438,767.13 | $687,753.60 | 4.91% | |
| FanDuel | Audi Field, 100 Potomac Ave, SW | ||||||
| November 2025 Totals | 1,778,307 | $40,251,408.91 | $33,984,008.71 | $6,267,400.20 | $1,253,480.04 | 15.57% | |
| November 2025 - Fiscal Year 2026 Totals | 3,713,248 | $85,403,848.47 | $75,143,367.00 | $10,260,481.47 | $2,052,096.29 | 12.01% | |
| November 2025 Calendar Year Totals | 14,107,404 | $345,708,294.29 | $300,643,925.66 | $45,064,368.63 | $9,012,873.72 | 13.04% | |
| Class B | |||||||
| Grand Central | 2447 18th St, NW | ||||||
| November 2025 Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| November 2025 - Fiscal Year 2026 Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| November 2025 Calendar Year Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| Cloakbook | 476 K St, NW | ||||||
| November 2025 Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| November 2025 - Fiscal Year 2026 Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| November 2025 Calendar Year Totals | 19 | $391.00 | $967.82 | ($576.82) | $6.22 | -147.52% | |
| Grand Central H Street | 625 H Street, NE Unit D | ||||||
| November 2025 Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| November 2025 - Fiscal Year 2026 Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| November 2025 Calendar Year Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| Sports & Social | 1314 U Street, NW | ||||||
| November 2025 Totals | 2,129 | $59,217.75 | $44,409.50 | $14,808.25 | $1,480.25 | 25.01% | |
| November 2025 - Fiscal Year 2026 Totals | 3,986 | $125,371.75 | $90,583.75 | $34,788.00 | $3,478.23 | 27.75% | |
| November 2025 Calendar Year Totals | 13,383 | $500,326.75 | $452,652.25 | $47,674.50 | $7,942.76 | 9.53% | |
| Ugly Mug | 723 8th Street, SE | ||||||
| November 2025 Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| November 2025 - Fiscal Year 2026 Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| November 2025 Calendar Year Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| Class C | |||||||
| DraftKings Inc. | Mobile APP and Online Platform | ||||||
| November 2025 Totals | 1,532,498 | $23,867,576.85 | $20,764,056.44 | $3,103,520.41 | $931,056.12 | 13.00% | |
| November 2025 - Fiscal Year 2026 Totals | 3,111,682 | $49,679,191.54 | $44,374,913.26 | $5,304,278.28 | $1,591,283.48 | 10.68% | |
| November 2025 Calendar Year Totals | 12,839,517 | $191,355,701.12 | $170,597,636.82 | $20,758,064.30 | $6,227,419.29 | 10.85% | |
| Fanatics | Mobile APP and Online Platform | ||||||
| November 2025 Totals | 129,465 | $7,907,481.89 | $6,624,332.57 | $1,283,149.32 | $384,944.80 | 16.23% | |
| November 2025 - Fiscal Year 2026 Totals | 334,247 | $16,726,507.47 | $14,892,249.33 | $1,834,258.14 | $550,277.45 | 10.97% | |
| November 2025 Calendar Year Totals | 1,903,337 | $59,799,520.47 | $54,284,118.93 | $5,515,401.54 | $1,654,620.47 | 9.22% | |
| PENN Sports Interactive | Mobile APP and Online Platform | ||||||
| November 2025 Totals | 37,241 | $1,689,833.50 | $1,430,821.33 | $286,012.17 | $85,803.65 | 16.93% | |
| November 2025 - Fiscal Year 2026 Totals | 81,830 | $3,440,437.51 | $2,942,255.56 | $525,181.95 | $157,554.58 | 15.26% | |
| November 2025 Calendar Year Totals | 268,694 | $19,663,700.30 | $18,165,087.10 | $1,525,613.20 | $477,727.09 | 7.76% |
