April 10, 2026
File
| Name of Operator | Location | Total Wagers | Handle | Prizes and Payouts | Gross Gaming Revenue (GGR) | Tax Revenue | Average Hold Precentages |
| Class A | |||||||
| American Wagering, Inc. dba Caesars | Capital One Arena, 601 F St, NW | ||||||
| March 2026 Totals | 326,518 | $5,517,874.29 | $4,995,019.08 | $522,855.21 | $104,571.04 | 9.48% | |
| March 2026 - Fiscal Year 2026 Totals | 2,080,990 | $40,948,774.66 | $37,858,688.02 | $3,090,086.64 | $618,017.34 | 7.55% | |
| March 2026 Calendar Year Totals | 945,129 | $19,163,371.98 | $17,998,031.70 | $1,165,340.28 | $233,068.06 | 6.08% | |
| BetMGM | Nationals Park, 1500 South Capitol St, SE | ||||||
| March 2026 Totals | 111,444 | $6,246,777.97 | $5,785,577.67 | $461,200.30 | $92,240.06 | 7.38% | |
| March 2026 - Fiscal Year 2026 Totals | 619,011 | $33,272,076.14 | $30,985,303.72 | $2,286,772.42 | $457,354.49 | 6.87% | |
| March 2026 Calendar Year Totals | 309,882 | $15,561,414.32 | $14,281,321.20 | $1,280,093.12 | $256,018.63 | 8.23% | |
| FanDuel | Audi Field, 100 Potomac Ave, SW | ||||||
| March 2026 Totals | 1,384,870 | $33,748,836.70 | $29,767,011.56 | $3,981,825.14 | $796,365.03 | 11.80% | |
| March 2026 - Fiscal Year 2026 Totals | 9,173,202 | $214,492,323.05 | $186,980,399.69 | $27,511,923.36 | $5,502,384.67 | 12.83% | |
| March 2026 Calendar Year Totals | 3,946,735 | $94,530,882.82 | $82,456,393.32 | $12,074,489.50 | $2,414,897.90 | 12.77% | |
| Class B | |||||||
| Grand Central | 2447 18th St, NW | ||||||
| March 2026 Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| March 2026 - Fiscal Year 2026 Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| March 2026 Calendar Year Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| Cloakbook | 476 K St, NW | ||||||
| March 2026 Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| March 2026 - Fiscal Year 2026 Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| March 2026 Calendar Year Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| Grand Central H Street | 625 H Street, NE Unit D | ||||||
| March 2026 Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| March 2026 - Fiscal Year 2026 Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| March 2026 Calendar Year Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| Sports & Social | 1314 U Street, NW | ||||||
| March 2026 Totals | 2,583 | $82,376.50 | $76,620.50 | $5,756.00 | $575.60 | 6.99% | |
| March 2026 - Fiscal Year 2026 Totals | 12,058 | $411,354.25 | $314,511.75 | $96,842.50 | $9,683.69 | 23.54% | |
| March 2026 Calendar Year Totals | 6,120 | $214,439.25 | $180,182.25 | $34,257.00 | $3,425.71 | 15.98% | |
| Ugly Mug | 723 8th Street, SE | ||||||
| March 2026 Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| March 2026 - Fiscal Year 2026 Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| March 2026 Calendar Year Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| Class C | |||||||
| DraftKings Inc. | Mobile APP and Online Platform | ||||||
| March 2026 Totals | 589,938 | $22,355,736.45 | $20,134,023.48 | $2,221,712.97 | $666,513.89 | 9.94% | |
| March 2026 - Fiscal Year 2026 Totals | 6,998,620 | $129,013,263.24 | $115,172,750.51 | $13,840,512.73 | $4,152,154.26 | 10.73% | |
| March 2026 Calendar Year Totals | 2,604,852 | $62,428,419.28 | $56,283,643.96 | $6,144,775.32 | $1,843,433.04 | 9.84% | |
| Fanatics | Mobile APP and Online Platform | ||||||
| March 2026 Totals | 141,128 | $7,551,516.97 | $6,844,639.63 | $706,877.34 | $212,063.20 | 9.36% | |
| March 2026 - Fiscal Year 2026 Totals | 810,003 | $47,655,092.28 | $44,130,446.77 | $3,524,645.51 | $1,390,844.39 | 7.40% | |
| March 2026 Calendar Year Totals | 361,134 | $25,139,576.64 | $24,644,794.53 | $494,782.11 | $481,885.36 | 1.97% | |
| PENN Sports Interactive | Mobile APP and Online Platform | ||||||
| March 2026 Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| March 2026 - Fiscal Year 2026 Totals | 161,515 | $6,603,827.28 | $5,720,487.19 | $883,340.09 | $265,002.02 | 13.38% | |
| March 2026 Calendar Year Totals | 49,032 | $2,200,902.59 | $1,966,516.30 | $234,386.29 | $70,315.88 | 10.65% |
