July 13, 2026
File
| Name of Operator | Location | Total Wagers | Handle | Prizes and Payouts | Gross Gaming Revenue (GGR) | Tax Revenue | Average Hold Precentages |
| Class A | |||||||
| American Wagering, Inc. dba Caesars | Capital One Arena, 601 F St, NW | ||||||
| June 2026 Totals | 273,571 | $4,731,269.82 | $4,207,665.57 | $523,604.25 | $104,720.85 | 11.07% | |
| June 2026 - Fiscal Year 2026 Totals | 2,938,869 | $57,996,405.08 | $54,011,183.80 | $3,985,221.28 | $797,044.27 | 6.87% | |
| June 2026 Calendar Year Totals | 1,803,008 | $36,211,002.40 | $34,150,527.48 | $2,060,474.92 | $412,094.99 | 5.69% | |
| BetMGM | Nationals Park, 1500 South Capitol St, SE | ||||||
| June 2026 Totals | 99,074 | $7,530,057.78 | $6,779,822.91 | $750,234.87 | $150,046.97 | 9.96% | |
| June 2026 - Fiscal Year 2026 Totals | 910,716 | $53,008,203.95 | $48,920,369.21 | $4,087,834.74 | $817,656.95 | 7.71% | |
| June 2026 Calendar Year Totals | 601,587 | $35,297,542.13 | $32,216,386.69 | $3,081,155.44 | $616,321.09 | 8.73% | |
| FanDuel | Audi Field, 100 Potomac Ave, SW | ||||||
| June 2026 Totals | 744,344 | $28,554,093.07 | $24,866,981.76 | $3,687,111.31 | $737,422.26 | 12.91% | |
| June 2026 - Fiscal Year 2026 Totals | 12,593,567 | $299,937,540.33 | $259,768,189.68 | $40,169,350.65 | $8,033,870.13 | 13.39% | |
| June 2026 Calendar Year Totals | 7,367,100 | $179,976,100.10 | $155,244,183.31 | $24,731,916.79 | $4,946,383.36 | 13.74% | |
| Class B | |||||||
| Grand Central | 2447 18th St, NW | ||||||
| June 2026 Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| June 2026 - Fiscal Year 2026 Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| June 2026 Calendar Year Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| Cloakbook | 476 K St, NW | ||||||
| June 2026 Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| June 2026 - Fiscal Year 2026 Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| June 2026 Calendar Year Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| Grand Central H Street | 625 H Street, NE Unit D | ||||||
| June 2026 Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| June 2026 - Fiscal Year 2026 Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| June 2026 Calendar Year Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| Sports & Social | 1314 U Street, NW | ||||||
| June 2026 Totals | 847 | $51,490.00 | $49,862.00 | $1,627.75 | $162.78 | 3.16% | |
| June 2026 - Fiscal Year 2026 Totals | 17,257 | $615,515.50 | $543,110.00 | $72,405.25 | $10,814.00 | 11.76% | |
| June 2026 Calendar Year Totals | 11,319 | $418,600.50 | $408,780.50 | $9,819.75 | $4,556.02 | 2.35% | |
| Ugly Mug | 723 8th Street, SE | ||||||
| June 2026 Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| June 2026 - Fiscal Year 2026 Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| June 2026 Calendar Year Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| Class C | |||||||
| DraftKings Inc. | Mobile APP and Online Platform | ||||||
| June 2026 Totals | 591,574 | $21,329,829.04 | $19,470,016.20 | $1,859,812.84 | $557,943.85 | 8.72% | |
| June 2026 - Fiscal Year 2026 Totals | 8,739,638 | $193,015,791.89 | $172,313,301.76 | $20,702,490.13 | $6,210,747.48 | 10.73% | |
| June 2026 Calendar Year Totals | 4,345,870 | $126,430,947.93 | $113,424,195.21 | $13,006,752.72 | $3,902,026.26 | 10.29% | |
| Fanatics | Mobile APP and Online Platform | ||||||
| June 2026 Totals | 147,144 | $7,417,840.85 | $6,812,964.43 | $604,876.42 | $181,462.93 | 8.15% | |
| June 2026 - Fiscal Year 2026 Totals | 1,243,792 | $72,036,878.53 | $66,718,827.86 | $5,318,050.67 | $1,928,865.94 | 7.38% | |
| June 2026 Calendar Year Totals | 794,923 | $49,521,362.89 | $47,233,175.62 | $2,288,187.27 | $1,019,906.91 | 4.62% | |
| PENN Sports Interactive | Mobile APP and Online Platform | ||||||
| June 2026 Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| June 2026 - Fiscal Year 2026 Totals | 161,515 | $6,603,827.28 | $5,720,487.19 | $883,340.09 | $265,002.02 | 13.38% | |
| June 2026 Calendar Year Totals | 49,032 | $2,200,902.59 | $1,966,516.30 | $234,386.29 | $70,315.88 | 10.65% |
