August 13, 2026
File
| Name of Operator | Location | Total Wagers | Handle | Prizes and Payouts | Gross Gaming Revenue (GGR) | Tax Revenue | Average Hold Precentages |
| Class A | |||||||
| American Wagering, Inc. dba Caesars | Capital One Arena, 601 F St, NW | ||||||
| July 2026 Totals | 70,158 | $6,164,436.87 | $5,901,526.60 | $262,910.27 | $52,582.05 | 4.26% | |
| July 2026 - Fiscal Year 2026 Totals | 3,009,027 | $64,160,841.95 | $59,912,710.40 | $4,248,131.55 | $849,626.32 | 6.62% | |
| July 2026 Calendar Year Totals | 1,873,166 | $42,375,439.27 | $40,052,054.08 | $2,323,385.19 | $464,677.04 | 5.48% | |
| BetMGM | Nationals Park, 1500 South Capitol St, SE | ||||||
| July 2026 Totals | 101,548 | $9,312,980.13 | $8,884,506.66 | $428,473.47 | $85,694.69 | 4.60% | |
| July 2026 - Fiscal Year 2026 Totals | 1,012,264 | $62,321,184.08 | $57,804,875.87 | $4,516,308.21 | $903,351.64 | 7.25% | |
| July 2026 Calendar Year Totals | 703,135 | $44,610,522.26 | $41,100,893.35 | $3,509,628.91 | $702,015.78 | 7.87% | |
| FanDuel | Audi Field, 100 Potomac Ave, SW | ||||||
| July 2026 Totals | 1,088,501 | $24,530,986.27 | $21,407,277.03 | $3,123,709.24 | $624,741.85 | 12.73% | |
| July 2026 - Fiscal Year 2026 Totals | 13,682,068 | $324,468,526.60 | $281,175,466.71 | $43,293,059.89 | $8,658,611.98 | 13.34% | |
| July 2026 Calendar Year Totals | 8,455,601 | $204,507,086.37 | $176,651,460.34 | $27,855,626.03 | $5,571,125.21 | 13.62% | |
| Class B | |||||||
| Grand Central | 2447 18th St, NW | ||||||
| July 2026 Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| July 2026 - Fiscal Year 2026 Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| July 2026 Calendar Year Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| Cloakbook | 476 K St, NW | ||||||
| July 2026 Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| July 2026 - Fiscal Year 2026 Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| July 2026 Calendar Year Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| Grand Central H Street | 625 H Street, NE Unit D | ||||||
| July 2026 Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| July 2026 - Fiscal Year 2026 Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| July 2026 Calendar Year Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| Sports & Social | 1314 U Street, NW | ||||||
| July 2026 Totals | 796 | $40,621.00 | $37,365.75 | $3,255.25 | $325.53 | 8.01% | |
| July 2026 - Fiscal Year 2026 Totals | 18,053 | $656,136.50 | $580,475.75 | $75,660.50 | $11,139.53 | 11.53% | |
| July 2026 Calendar Year Totals | 12,115 | $459,221.50 | $446,146.25 | $13,075.00 | $4,881.55 | 2.85% | |
| Ugly Mug | 723 8th Street, SE | ||||||
| July 2026 Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| July 2026 - Fiscal Year 2026 Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| July 2026 Calendar Year Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| Class C | |||||||
| DraftKings Inc. | Mobile APP and Online Platform | ||||||
| July 2026 Totals | 517,345 | $19,823,762.46 | $18,062,622.74 | $1,761,139.72 | $528,341.92 | 8.88% | |
| July 2026 - Fiscal Year 2026 Totals | 9,256,983 | $212,839,554.35 | $190,375,924.50 | $22,463,629.85 | $6,739,089.40 | 10.55% | |
| July 2026 Calendar Year Totals | 4,863,215 | $146,254,710.39 | $131,486,817.95 | $14,767,892.44 | $4,430,368.18 | 10.10% | |
| Fanatics | Mobile APP and Online Platform | ||||||
| July 2026 Totals | 118,772 | $4,296,341.99 | $3,742,902.28 | $553,439.71 | $166,031.91 | 12.88% | |
| July 2026 - Fiscal Year 2026 Totals | 1,362,564 | $76,333,220.52 | $70,461,730.14 | $5,871,490.38 | $2,094,897.85 | 7.69% | |
| July 2026 Calendar Year Totals | 913,695 | $53,817,704.88 | $50,976,077.90 | $2,841,626.98 | $1,185,938.82 | 5.28% | |
| PENN Sports Interactive | Mobile APP and Online Platform | ||||||
| July 2026 Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| July 2026 - Fiscal Year 2026 Totals | 161,515 | $6,603,827.28 | $5,720,487.19 | $883,340.09 | $265,002.02 | 13.38% | |
| July 2026 Calendar Year Totals | 49,032 | $2,200,902.59 | $1,966,516.30 | $234,386.29 | $70,315.88 | 10.65% |
