February 11, 2026
File
| Name of Operator | Location | Total Wagers | Handle | Prizes and Payouts | Gross Gaming Revenue (GGR) | Tax Revenue | Average Hold Precentages |
| Class A | |||||||
| American Wagering, Inc. dba Caesars | Capital One Arena, 601 F St, NW | ||||||
| January 2026 Totals | 353,791 | $7,699,512.98 | $7,204,524.35 | $494,988.63 | $98,997.73 | 6.43% | |
| January 2026 - Fiscal Year 2026 Totals | 1,489,652 | $29,484,915.66 | $27,065,180.67 | $2,419,734.99 | $483,947.01 | 8.21% | |
| January 2026 Calendar Year Totals | 353,791 | $7,699,512.98 | $7,204,524.35 | $494,988.63 | $98,997.73 | 6.43% | |
| BetMGM | Nationals Park, 1500 South Capitol St, SE | ||||||
| January 2026 Totals | 105,810 | $4,496,986.73 | $4,012,675.85 | $484,310.88 | $96,862.18 | 10.77% | |
| January 2026 - Fiscal Year 2026 Totals | 414,939 | $22,207,648.55 | $20,716,658.37 | $1,490,990.18 | $298,198.04 | 6.71% | |
| January 2026 Calendar Year Totals | 105,810 | $4,496,986.73 | $4,012,675.85 | $484,310.88 | $96,862.18 | 10.77% | |
| FanDuel | Audi Field, 100 Potomac Ave, SW | ||||||
| January 2026 Totals | 1,443,211 | $31,992,159.00 | $27,349,572.73 | $4,642,586.27 | $928,517.25 | 14.51% | |
| January 2026 - Fiscal Year 2026 Totals | 6,669,678 | $151,953,599.23 | $131,873,579.10 | $20,080,020.13 | $4,016,004.02 | 13.21% | |
| January 2026 Calendar Year Totals | 1,443,211 | $31,992,159.00 | $27,349,572.73 | $4,642,586.27 | $928,517.25 | 14.51% | |
| Class B | |||||||
| Grand Central | 2447 18th St, NW | ||||||
| January 2026 Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| January 2026 - Fiscal Year 2026 Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| January 2026 Calendar Year Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| Cloakbook | 476 K St, NW | ||||||
| January 2026 Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| January 2026 - Fiscal Year 2026 Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| January 2026 Calendar Year Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| Grand Central H Street | 625 H Street, NE Unit D | ||||||
| January 2026 Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| January 2026 - Fiscal Year 2026 Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| January 2026 Calendar Year Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| Sports & Social | 1314 U Street, NW | ||||||
| January 2026 Totals | 2,020 | $74,291.00 | $59,331.75 | $14,959.25 | $1,495.93 | 20.14% | |
| January 2026 - Fiscal Year 2026 Totals | 7,958 | $271,206.00 | $193,391.25 | $77,544.75 | $7,753.91 | 28.59% | |
| January 2026 Calendar Year Totals | 2,020 | $74,291.00 | $59,331.75 | $14,959.25 | $1,495.93 | 20.14% | |
| Ugly Mug | 723 8th Street, SE | ||||||
| January 2026 Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| January 2026 - Fiscal Year 2026 Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| January 2026 Calendar Year Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| Class C | |||||||
| DraftKings Inc. | Mobile APP and Online Platform | ||||||
| January 2026 Totals | 1,285,617 | $20,547,787.03 | $18,498,569.45 | $2,049,217.58 | $614,765.72 | 9.97% | |
| January 2026 - Fiscal Year 2026 Totals | 5,679,445 | $87,132,630.99 | $77,387,676.00 | $9,744,954.99 | $2,923,486.94 | 11.18% | |
| January 2026 Calendar Year Totals | 1,285,617 | $20,547,787.03 | $18,498,569.45 | $2,049,217.58 | $614,765.72 | 9.97% | |
| Fanatics | Mobile APP and Online Platform | ||||||
| January 2026 Totals | 112,292 | $9,806,404.49 | $8,906,997.28 | $899,407.21 | $269,822.16 | 9.17% | |
| January 2026 - Fiscal Year 2026 Totals | 561,161 | $32,321,920.13 | $28,392,649.52 | $3,929,270.61 | $1,178,781.19 | 12.16% | |
| January 2026 Calendar Year Totals | 112,292 | $9,806,404.49 | $8,906,997.28 | $899,407.21 | $269,822.16 | 9.17% | |
| PENN Sports Interactive | Mobile APP and Online Platform | ||||||
| January 2026 Totals | 32,133 | $1,530,681.10 | $1,298,141.19 | $232,539.91 | $69,761.97 | 15.19% | |
| January 2026 - Fiscal Year 2026 Totals | 144,616 | $5,933,605.79 | $5,079,112.08 | $881,493.71 | $264,448.11 | 14.86% | |
| January 2026 Calendar Year Totals | 32,133 | $1,530,681.10 | $1,298,141.19 | $232,539.91 | $69,761.97 | 15.19% |
