March 13, 2026
File
| Name of Operator | Location | Total Wagers | Handle | Prizes and Payouts | Gross Gaming Revenue (GGR) | Tax Revenue | Average Hold Precentages |
| Class A | |||||||
| American Wagering, Inc. dba Caesars | Capital One Arena, 601 F St, NW | ||||||
| February 2026 Totals | 264,820 | $5,945,984.71 | $5,798,488.27 | $147,496.44 | $29,499.29 | 2.48% | |
| February 2026 - Fiscal Year 2026 Totals | 1,754,472 | $35,430,900.37 | $32,863,668.94 | $2,567,231.43 | $513,446.30 | 7.25% | |
| February 2026 Calendar Year Totals | 618,611 | $13,645,497.69 | $13,003,012.62 | $642,485.07 | $128,497.02 | 4.71% | |
| BetMGM | Nationals Park, 1500 South Capitol St, SE | ||||||
| February 2026 Totals | 92,628 | $4,817,649.62 | $4,483,067.68 | $334,581.94 | $66,916.39 | 6.94% | |
| February 2026 - Fiscal Year 2026 Totals | 507,567 | $27,025,298.17 | $25,199,726.05 | $1,825,572.12 | $365,114.43 | 6.76% | |
| February 2026 Calendar Year Totals | 198,438 | $9,314,636.35 | $8,495,743.53 | $818,892.82 | $163,778.57 | 8.79% | |
| FanDuel | Audi Field, 100 Potomac Ave, SW | ||||||
| February 2026 Totals | 1,118,654 | $28,789,887.12 | $25,339,809.03 | $3,450,078.09 | $690,015.62 | 11.98% | |
| February 2026 - Fiscal Year 2026 Totals | 7,788,332 | $180,743,486.35 | $157,213,388.13 | $23,530,098.22 | $4,706,019.64 | 13.02% | |
| February 2026 Calendar Year Totals | 2,561,865 | $60,782,046.12 | $52,689,381.76 | $8,092,664.36 | $1,618,532.87 | 13.31% | |
| Class B | |||||||
| Grand Central | 2447 18th St, NW | ||||||
| February 2026 Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| February 2026 - Fiscal Year 2026 Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| February 2026 Calendar Year Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| Cloakbook | 476 K St, NW | ||||||
| February 2026 Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| February 2026 - Fiscal Year 2026 Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| February 2026 Calendar Year Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| Grand Central H Street | 625 H Street, NE Unit D | ||||||
| February 2026 Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| February 2026 - Fiscal Year 2026 Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| February 2026 Calendar Year Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| Sports & Social | 1314 U Street, NW | ||||||
| February 2026 Totals | 1,517 | $57,771.75 | $44,230.00 | $13,541.75 | $1,354.18 | 23.44% | |
| February 2026 - Fiscal Year 2026 Totals | 9,475 | $328,977.75 | $237,621.25 | $91,086.50 | $9,108.09 | 27.69% | |
| February 2026 Calendar Year Totals | 3,537 | $132,062.75 | $103,561.75 | $28,501.00 | $2,850.11 | 21.58% | |
| Ugly Mug | 723 8th Street, SE | ||||||
| February 2026 Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| February 2026 - Fiscal Year 2026 Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| February 2026 Calendar Year Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| Class C | |||||||
| DraftKings Inc. | Mobile APP and Online Platform | ||||||
| February 2026 Totals | 729,297 | $19,524,895.80 | $17,651,051.03 | $1,873,844.77 | $562,153.43 | 9.60% | |
| February 2026 - Fiscal Year 2026 Totals | 6,408,742 | $106,657,526.79 | $95,038,727.03 | $11,618,799.76 | $3,485,640.37 | 10.89% | |
| February 2026 Calendar Year Totals | 2,014,914 | $40,072,682.83 | $36,149,620.48 | $3,923,062.35 | $1,176,919.15 | 9.79% | |
| Fanatics | Mobile APP and Online Platform | ||||||
| February 2026 Totals | 107,714 | $7,781,655.18 | $8,893,157.62 | ($1,111,502.44) | $- | -14.28% | |
| February 2026 - Fiscal Year 2026 Totals | 668,875 | $40,103,575.31 | $37,285,807.14 | $2,817,768.17 | $1,178,781.19 | 7.03% | |
| February 2026 Calendar Year Totals | 220,006 | $17,588,059.67 | $17,800,154.90 | ($212,095.23) | $269,822.16 | -1.21% | |
| PENN Sports Interactive | Mobile APP and Online Platform | ||||||
| February 2026 Totals | 16,899 | $670,221.49 | $668,375.11 | $1,846.38 | $553.91 | 0.28% | |
| February 2026 - Fiscal Year 2026 Totals | 161,515 | $6,603,827.28 | $5,747,487.19 | $883,340.09 | $265,002.02 | 13.38% | |
| February 2026 Calendar Year Totals | 49,032 | $2,200,902.59 | $1,966,516.30 | $234,386.29 | $70,315.88 | 10.65% |
