May 11, 2026
File
| Name of Operator | Location | Total Wagers | Handle | Prizes and Payouts | Gross Gaming Revenue (GGR) | Tax Revenue | Average Hold Precentages |
| Class A | |||||||
| American Wagering, Inc. dba Caesars | Capital One Arena, 601 F St, NW | ||||||
| April 2026 Totals | 294,468 | $6,054,852.51 | $5,971,990.43 | $82,862.08 | $16,572.42 | 1.37% | |
| April 2026 - Fiscal Year 2026 Totals | 2,375,458 | $47,003,627.17 | $43,830,678.45 | $3,172,948.72 | $634,589.76 | 6.75% | |
| April 2026 Calendar Year Totals | 1,239,597 | $25,218,224.49 | $23,970,022.13 | $1,248,202.36 | $249,640.48 | 4.95% | |
| BetMGM | Nationals Park, 1500 South Capitol St, SE | ||||||
| April 2026 Totals | 100,168 | $6,562,069.32 | $5,945,704.40 | $616,364.92 | $123,272.98 | 9.39% | |
| April 2026 - Fiscal Year 2026 Totals | 719,179 | $39,834,145.46 | $36,931,008.12 | $2,903,137.34 | $580,627.47 | 7.29% | |
| April 2026 Calendar Year Totals | 410,050 | $22,123,483.64 | $20,227,025.60 | $1,896,458.04 | $379,291.61 | 8.57% | |
| FanDuel | Audi Field, 100 Potomac Ave, SW | ||||||
| April 2026 Totals | 1,430,626 | $29,732,811.16 | $25,250,376.91 | $4,482,434.25 | $896,486.85 | 15.08% | |
| April 2026 - Fiscal Year 2026 Totals | 10,603,828 | $244,225,134.21 | $212,230,776.60 | $31,994,357.61 | $6,398,871.52 | 13.10% | |
| April 2026 Calendar Year Totals | 5,377,361 | $124,263,693.98 | $107,706,770.23 | $16,556,923.75 | $3,311,384.75 | 13.32% | |
| Class B | |||||||
| Grand Central | 2447 18th St, NW | ||||||
| April 2026 Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| April 2026 - Fiscal Year 2026 Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| April 2026 Calendar Year Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| Cloakbook | 476 K St, NW | ||||||
| April 2026 Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| April 2026 - Fiscal Year 2026 Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| April 2026 Calendar Year Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| Grand Central H Street | 625 H Street, NE Unit D | ||||||
| April 2026 Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| April 2026 - Fiscal Year 2026 Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| April 2026 Calendar Year Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| Sports & Social | 1314 U Street, NW | ||||||
| April 2026 Totals | 2,084 | $76,631.75 | $112,372.00 | ($35,740.25) | $- | -46.64% | |
| April 2026 - Fiscal Year 2026 Totals | 14,142 | $487,986.00 | $426,883.75 | $61,102.25 | $9,683.69 | 12.52% | |
| April 2026 Calendar Year Totals | 8,204 | $291,071.00 | $292,554.25 | ($1,483.25) | $3,425.71 | -0.51% | |
| Ugly Mug | 723 8th Street, SE | ||||||
| April 2026 Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| April 2026 - Fiscal Year 2026 Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| April 2026 Calendar Year Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| Class C | |||||||
| DraftKings Inc. | Mobile APP and Online Platform | ||||||
| April 2026 Totals | 612,470 | $22,156,020.65 | $19,352,234.45 | $2,803,786.20 | $841,135.86 | 12.65% | |
| April 2026 - Fiscal Year 2026 Totals | 7,611,090 | $151,169,283.89 | $134,524,984.96 | $16,644,298.93 | $4,993,290.12 | 11.01% | |
| April 2026 Calendar Year Totals | 3,217,322 | $84,584,439.93 | $75,635,878.41 | $8,948,561.52 | $2,684,568.90 | 10.58% | |
| Fanatics | Mobile APP and Online Platform | ||||||
| April 2026 Totals | 143,220 | $9,438,438.12 | $8,503,781.52 | $934,656.60 | $280,396.98 | 9.90% | |
| April 2026 - Fiscal Year 2026 Totals | 953,223 | $57,093,530.40 | $52,634,228.29 | $4,459,302.11 | $1,671,241.37 | 7.81% | |
| April 2026 Calendar Year Totals | 504,354 | $34,578,014.76 | $33,148,576.05 | $1,429,438.71 | $762,282.34 | 4.13% | |
| PENN Sports Interactive | Mobile APP and Online Platform | ||||||
| April 2026 Totals | - | $- | $- | $- | $- | - | |
| April 2026 - Fiscal Year 2026 Totals | 161,515 | $6,603,827.28 | $5,720,487.19 | $883,340.09 | $265,002.02 | 13.38% | |
| April 2026 Calendar Year Totals | 49,032 | $2,200,902.59 | $1,966,516.30 | $234,386.29 | $70,315.88 | 10.65% |


